Актуальні чіпи AMD порівняв автор YouTube-каналу Testing Games
за допомогою ПК з топовою відеокартою GeForce RTX 4090 та 32 ГБ оперативної пам’яті.
Результати у роздільній здатності 1080p:
Гра | Ryzen 5 9600X | Ryzen 7 9700X | Ryzen 9 9950X |
---|---|---|---|
S.T.A.L.K.E.R. 2 | 79 fps | 86 fps | 94 fps |
CYBERPUNK 2077 | 99 fps | 116 fps | 122 fps |
Hogwarts Legacy | 71 fps | 75 fps | 80 fps |
Ghost of Tsushima | 178 fps | 189 fps | 193 fps |
CS2 | 575 fps | 612 fps | 593 fps |
Starfield | 93 fps | 112 fps | 121 fps |
Forza Horizon 5 | 253 fps | 255 fps | 261 fps |
The Witcher 3 | 85 fps | 96 fps | 99 fps |
Найкращим, очікувано, є флагман Ryzen 9 9950X. Але за співвідношенням ціна/якість для ігрового ПК розумніше звернути увагу на Ryzen 7 9700X.