Нагадаємо, що в iPhone 16 Pro Max задіяний один з найпотужніших мобільних процесорів Apple — A18 Pro, тоді як флагман Samsung отримав модернізовану версію Snapdragon 8 Elite.
Для перевірки обох смартфонів запустили чотири найпопулярніші і досить вимогливі ігри
В результаті з’ясувалося таке:
Гра | Пристрій | FPS | Роздільна здатність | Температура | Енергоспоживання |
---|---|---|---|---|---|
Genshin Impact | iPhone 16 Pro Max | 95,2 | 1960 × 902 | 41° | 6,3 Вт |
Galaxy S25 Ultra | 60 | 1872 × 864 | 43° | 5,9 Вт | |
Wuthering Waves | iPhone 16 Pro Max | 59 | 1705 × 786 | 42° | 5,4 Вт |
Galaxy S25 Ultra | 59,2 | 1598 × 718 | 46° | 5,9 Вт | |
Zenless Zone Zero | iPhone 16 Pro Max | 97,5 | 1769 × 814 | 42° | 6,4 Вт |
Galaxy S25 Ultra | 59 | 1822 × 828 | 40° | 6,5 Вт | |
Honkai: Star Rail | iPhone 16 Pro Max | 104,6 | 1728 × 797 | 41° | 6,3 Вт |
Galaxy S25 Ultra | 59,2 | 1680 × 775 | 39° | 5,6 Вт |
Як бачимо з таблиці у iPhone 16 Pro Max вище роздільна здатність і частота кадрів, а от температурний режим і енергоспоживання у обох смартфонів майже однакові.