Протестував картку автор YouTube-каналу Testing Games. Для цього він використовував ПК з процесором AMD Ryzen 7 7800X3D. Результати тестування з роздільною здатністю 1080p в таблиці нижче:
Гра | Фреймрейт (fps) |
---|---|
Farming Simulator 25 | 40 fps |
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty | 45 fps |
Indiana Jones and the Great Circle | не працює |
S.T.A.L.K.E.R. 2 | 35 fps |
Alan Wake 2 | 28 fps |
Ghost of Tsushima | 32 fps |
Star Wars Outlaws | 20 fps |
Warhammer 40,000: Space Marine 2 | 25 fps |
Horizon Forbidden West | 35 fps |
Silent Hill 2 | 30 fps |
Microsoft Flight Simulator 2024 | 20 fps |
God of War: Ragnarök | 50 fps |
Assassin Creed Mirage | 40 fps |
Dragon Age: The Veilguard | 35 fps |
Forza Horizon 5 | 40 fps |
Black MythЖ Wukong | 25 fps |
PUBG | 65 fps |
Starfield | 30 fps |
У більшості ігор GTX 1060 не здатна забезпечити комфортні 60 fps у роздільній здатності 1080p. Для сучасних ААА-ігор вона не годиться.