Тестування проводилося на ПК із топовою відеокартою GeForce RTX 4090 та 32 ГБ оперативної пам’яті формату DDR5-6000.
Гра | Роздільна здатність | Ryzen 7 7800X3D (FPS) | Ryzen 7 9800X3D (FPS) |
---|---|---|---|
Microsoft Flight Simulator 2024 | 1080p | 84 | 102 |
4K | 65 | 68 | |
S.T.A.L.K.E.R. 2 | 1080p | 88 | 110 |
4K | 84 | 102 | |
Starfield | 1080p | 138 | 159 |
4K | 115 | 115 | |
CS2 | 1080p | 650 | 704 |
4K | 431 | 437 | |
CYBERPUNK 2077 | 1080p | 122 | 146 |
4K | 69 | 72 | |
PUBG | 1080p | 357 | 378 |
4K | 180 | 182 | |
Hogwarts Legacy | 1080p | 79 | 98 |
4K | 60 | 60 | |
Ghost of Tsushima | 1080p | 195 | 214 |
4K | 146 | 150 | |
Forza Horizon 5 | 1080p | 265 | 263 |
4K | 190 | 189 | |
Horizon Forbidden West | 1080p | 197 | 200 |
4K | 134 | 135 |
У 1080p у Ryzen 7 9800X3D є однозначна перевага. А ось у 4K різниця між процесорами майже відсутня.