Чи досі можна назвати бюджетним хітом 5-річну відеокарту GeForce GTX 1650. Її протестував у 20-ти іграх автор YouTube-каналу zWORMz Gaming на ПК із процесором AMD Ryzen 9 7950X3D
Ось на що можна розраховувати в популярних сучасних іграх:
Гра | Роздільна здатність та налаштування | FPS |
---|---|---|
Cyberpunk 2077 | 1080p, низькі налаштування, FSR | 40 |
Stalker 2: Heart of Chornobyl | 720p, низькі налаштування, FSR | 30 |
Call of Duty Black Ops 6 | 1080p, низькі налаштування | 75 |
Helldivers 2 | 1080p, низькі налаштування | 50 |
Starfield | 1080p, низькі налаштування, FSR | 34 |
Counter-Strike 2 | 1080p, низькі налаштування | 180 |
Marvel Rivals | 1080p, низькі налаштування, FSR | 55 |
Overwatch 2 | 1080p, високі налаштування | 110 |
Red Dead Redemption 2 | 1080p, низькі налаштування | 45 |
Alan Wake 2 | 720p, низькі налаштування, FSR | 35 |
Horizon Forbidden West | 1080p, низькі налаштування, FSR | 45 |
Black Myth Wukong | 720p, низькі налаштування | 50 |
Silent Hill 2 Remake | 720p, низькі налаштування | 40 |
Hogwarts Legacy | 1080p, низькі налаштування | 55 |
Delta Force | 1080p, середні налаштування | 70 |
Indiana Jones and the Great Circle | не працює | — |
Fortnite | 1080p, середні налаштування | 90 |
Warhammer 40K Space Marine | 1080p, низькі налаштування, FSR | 40 |
God of War Ragnarok | 1080p, низькі налаштування, FSR | 55 |
The Witcher 3 Next Gen | 1080p, низькі налаштування | 60 |
Висновок – з GTX 1650 все ще можна грати у більшість сучасних ігор з досить комфортним FPS.