Порівняння проводилося на ПК із процесором AMD Ryzen 7 7800X3D та 32 ГБ ОЗУ формату DDR5-6000. У нової Intel ARC B580 12 ГБ відеопам’яті, а у GeForce RTX 4060 Ti на 4 ГБ більше – 16 ГБ.
Результати в 2K
Гра | GeForce RTX 4060 Ti (fps) | Intel ARC B580 (fps) |
---|---|---|
Hogwarts Legacy | 61 | 55 |
Cyberpunk 2077 | 53 | 55 |
Cyberpunk 2077 з RT | 50 | 44 |
God of War: Ragnarök | 70 | 53 |
Ghost of Tsushima | 49 | 50 |
SILENT HILL 2 | 44 | 31 |
Alan Wake 2 | 36 | 29 |
Alan Wake 2 з RT | 24 | 14 |
Senua’s Saga – Hellblade II | 39 | 32 |
Horizon Forbidden West | 62 | 55 |
Forza Horizon 5 | 107 | 86 |
Starfield | 51 | 37 |
GeForce RTX 4060 Ti виявилась більш швидкою, але за співвідношенням ціна/продуктивність ARC B580 далеко попереду.